| 社名 | 株式会社三協ビルメン | |||||||||||||||||||||
| 本社 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-27-8 | |||||||||||||||||||||
| TEL | 03-3563-2088 | |||||||||||||||||||||
| FAX | 03-3563-2080 | |||||||||||||||||||||
| sank@sankyobirumen.co.jp | ||||||||||||||||||||||
| 営業本部 | 〒104-0061 東京都中央区銀座8-20-33 ACN銀座8ビルディング7F | |||||||||||||||||||||
| TEL | 03-6264-3171 | |||||||||||||||||||||
| FAX | 03-6264-3172 | |||||||||||||||||||||
| 支店 | 大田支店・江東支店 | |||||||||||||||||||||
| 資本金 | 30,000,000円 | |||||||||||||||||||||
| 設立 | 1965年5月12日 | |||||||||||||||||||||
| 営業内容 | 設備管理、清掃管理、警備・保安、環境衛生管理などのビル総合管理 マンション管理業務、ビルの内装工事、ビルの清掃用品販売 |
|||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
|||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 510名 | |||||||||||||||||||||
| 取引銀行 |
|
|||||||||||||||||||||
| 沿革 | こちらをご覧ください | |||||||||||||||||||||
| 関連会社 | 有限会社 環境プロデュース | |||||||||||||||||||||
| 免許登録 |
|
|||||||||||||||||||||
| 加入団体 | (公社)全国ビルメンテナンス協会 (公社)東京ビルメンテナンス協会 東京都警備業協会 南関東ビルメンテナンス協同組合 東京商工会議所 |
|||||||||||||||||||||



ホーム




